Výdaje
| Schválený rozpočet | 227 884 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 212 109 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 56 077 114,88 Kč |
| Čerpání | 26,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 206 900,00 | 6 404 900,00 | 706 495,44 | 11,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 751 000,00 | 21 785 300,00 | 7 460 334,04 | 34,24 |
| Doprava | 5 310 000,00 | 5 316 000,00 | 96 848,57 | 1,82 |
| Kultura | 6 913 900,00 | 6 162 400,00 | 2 248 828,42 | 36,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 035 100,00 | 5 315 700,00 | 430 204,05 | 8,09 |
| Sociální služby | 86 621 000,00 | 86 782 800,00 | 28 518 677,95 | 32,86 |
| Školství | 25 932 000,00 | 17 439 900,00 | 7 366 035,67 | 42,24 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 17 971 400,00 | 17 977 400,00 | 999 087,89 | 5,56 |
| Veřejná správa | 33 273 000,00 | 30 033 800,00 | 6 217 933,67 | 20,70 |
| Zdravotnictví | 685 000,00 | 700 000,00 | 90 000,00 | 12,86 |
| Zemědělství | 208 000,00 | 208 000,00 | 33 801,42 | 16,25 |
| Životní prostředí | 13 630 600,00 | 13 627 600,00 | 1 851 755,21 | 13,59 |
| Ostatní | 347 000,00 | 355 500,00 | 57 112,55 | 16,07 |
| Celkem | 227 884 900,00 | 212 109 300,00 | 56 077 114,88 | 26,44 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





