Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Kultura
4,01 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 913 900,00 Kč
Upravený rozpočet 6 162 400,00 Kč
Skutečné čerpání 2 248 828,42 Kč
Čerpání 36,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 581 600,00 2 605 600,00 645 679,40 24,78
2 038 800,00 1 983 300,00 860 154,21 43,37
1 852 000,00 1 132 000,00 486 419,00 42,97
250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00
191 500,00 191 500,00 6 575,81 3,43
Celkem 6 913 900,00 6 162 400,00 2 248 828,42 36,49
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.