Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Veřejná správa
11,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 33 273 000,00 Kč
Upravený rozpočet 30 033 800,00 Kč
Skutečné čerpání 6 217 933,67 Kč
Čerpání 20,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 879 500,00 21 856 000,00 4 706 038,29 21,53
3 936 500,00 3 939 500,00 862 178,67 21,89
1 876 000,00 1 626 000,00 14 410,02 0,89
1 776 000,00 1 776 000,00 385 834,68 21,72
420 000,00 451 300,00 80 018,01 17,73
385 000,00 385 000,00 169 454,00 44,01
Celkem 33 273 000,00 30 033 800,00 6 217 933,67 20,70
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.