Veřejná správa
9,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 33 273 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 896 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 605 967,74 Kč |
| Čerpání | 35,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 24 879 500,00 | 21 788 400,00 | 7 493 547,45 | 34,39 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 936 500,00 | 3 939 500,00 | 1 301 836,53 | 33,05 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 876 000,00 | 1 553 000,00 | 81 807,07 | 5,27 |
| Ostatní finanční operace | 1 776 000,00 | 1 793 500,00 | 1 479 304,68 | 82,48 |
| Ostatní činnosti | 420 000,00 | 437 300,00 | 80 018,01 | 18,30 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 385 000,00 | 385 000,00 | 169 454,00 | 44,01 |
| Celkem | 33 273 000,00 | 29 896 700,00 | 10 605 967,74 | 35,48 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









