Příjmy
| Schválený rozpočet | 170 272 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 172 545 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 229 091,30 Kč |
| Plnění | 28,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 80 891 000,00 | 80 891 000,00 | 22 550 122,12 | 27,88 |
| Nedaňové | 4 563 500,00 | 4 822 800,00 | 3 819 281,33 | 79,19 |
| Kapitálové | 8 100 000,00 | 10 000 000,00 | 360 050,00 | 3,60 |
| Finanční transfery | 76 718 300,00 | 76 831 600,00 | 22 499 637,85 | 29,28 |
| Celkem | 170 272 800,00 | 172 545 400,00 | 49 229 091,30 | 28,53 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





