Příjmy
| Schválený rozpočet | 170 272 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 178 477 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 80 264 313,42 Kč |
| Plnění | 44,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 80 891 000,00 | 80 908 500,00 | 40 688 697,69 | 50,29 |
| Nedaňové | 4 563 500,00 | 4 840 800,00 | 5 479 248,88 | 113,19 |
| Kapitálové | 8 100 000,00 | 10 187 200,00 | 5 474 050,00 | 53,73 |
| Finanční transfery | 76 718 300,00 | 82 541 300,00 | 28 622 316,85 | 34,68 |
| Celkem | 170 272 800,00 | 178 477 800,00 | 80 264 313,42 | 44,97 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









