Kapitálové
6,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 187 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 474 050,00 Kč |
| Plnění | 53,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 500 000,00 | 9 400 000,00 | 4 974 896,28 | 52,92 |
| Příjem z prodeje pozemků | 600 000,00 | 600 000,00 | 454 653,72 | 75,78 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 100 000,00 | 10 187 200,00 | 5 474 050,00 | 53,73 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









