Nedaňové
7,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 563 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 822 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 819 281,33 Kč |
| Plnění | 79,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 660 300,00 | 1 689 200,00 | 897 695,29 | 53,14 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 636 200,00 | 1 636 200,00 | 481 302,60 | 29,42 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 795 000,00 | 795 000,00 | 2 135 811,80 | 268,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 220 000,00 | 220 000,00 | 4 025,00 | 1,83 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 81 000,00 | 81 000,00 | 20 593,00 | 25,42 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 776,00 | 13,55 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 497,84 | 83,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 228 400,00 | 228 428,80 | 100,01 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 563 500,00 | 4 822 800,00 | 3 819 281,33 | 79,19 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026









