Daňové
45,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 80 891 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 891 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 550 122,12 Kč |
| Plnění | 27,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 32 819 000,00 | 32 819 000,00 | 9 910 725,35 | 30,20 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 334 000,00 | 17 334 000,00 | 4 179 015,34 | 24,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 714 000,00 | 12 714 000,00 | 3 909 333,73 | 30,75 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 9 242,01 | 0,14 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 685 998,25 | 19,60 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 353 013,00 | 90,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | 730 068,06 | 35,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 295 234,49 | 25,30 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 420 000,00 | 420 000,00 | 182 458,70 | 43,44 |
| Příjem ze správních poplatků | 250 000,00 | 250 000,00 | 94 600,00 | 37,84 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 160 000,00 | 160 000,00 | 58 521,78 | 36,58 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 300,00 | 3,58 |
| Příjem z poplatku ze psů | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 400,00 | 80,33 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 462,00 | 91,16 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 6 000,00 | 6 000,00 | 510,20 | 8,50 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 239,21 | 141,31 |
| Celkem | 80 891 000,00 | 80 891 000,00 | 22 550 122,12 | 27,88 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





