Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Schválený rozpočet 109 922 000,00 Kč
Upravený rozpočet 135 357 500,00 Kč
Skutečné čerpání 90 736 005,00 Kč
Čerpání 67,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 360 000,00 3 810 300,00 2 783 976,00 73,06
20 446 000,00 30 892 200,00 17 293 925,00 55,98
26 750 600,00 28 650 600,00 18 166 321,00 63,41
5 224 300,00 5 762 300,00 4 172 534,00 72,41
4 669 000,00 4 952 000,00 829 113,00 16,74
9 050 000,00 15 019 700,00 11 456 404,00 76,28
9 750 000,00 13 992 100,00 11 844 607,00 84,65
6 572 000,00 7 144 000,00 3 395 489,00 47,53
21 629 100,00 22 444 000,00 19 094 981,00 85,08
30 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00
204 000,00 219 000,00 93 818,00 42,84
1 823 000,00 1 918 300,00 1 268 875,00 66,15
414 000,00 488 000,00 270 962,00 55,53
109 922 000,00 135 357 500,00 90 736 005,00 67,03
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.