Výdaje
Schválený rozpočet | 109 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 135 357 500 Kč |
Skutečné čerpání | 90 736 005 Kč |
Čerpání | 67,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 360 000 | 3 810 300 | 2 783 976 | 73,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 446 000 | 30 892 200 | 17 293 925 | 55,98 |
Doprava | 26 750 600 | 28 650 600 | 18 166 321 | 63,41 |
Kultura | 5 224 300 | 5 762 300 | 4 172 534 | 72,41 |
Průmysl a stavebnictví | 4 669 000 | 4 952 000 | 829 113 | 16,74 |
Sociální služby | 9 050 000 | 15 019 700 | 11 456 404 | 76,28 |
Školství | 9 750 000 | 13 992 100 | 11 844 607 | 84,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 572 000 | 7 144 000 | 3 395 489 | 47,53 |
Veřejná správa | 21 629 100 | 22 444 000 | 19 094 981 | 85,08 |
Zdravotnictví | 30 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 |
Zemědělství | 204 000 | 219 000 | 93 818 | 42,84 |
Životní prostředí | 1 823 000 | 1 918 300 | 1 268 875 | 66,15 |
Ostatní | 414 000 | 488 000 | 270 962 | 55,53 |
Celkem | 109 922 000 | 135 357 500 | 90 736 005 | 67,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024