Výdaje
Schválený rozpočet | 109 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 134 955 500 Kč |
Skutečné čerpání | 78 457 512 Kč |
Čerpání | 58,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 360 000 | 3 810 300 | 2 479 134 | 65,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 446 000 | 30 842 200 | 16 916 694 | 54,85 |
Doprava | 26 750 600 | 28 550 600 | 12 589 391 | 44,10 |
Kultura | 5 224 300 | 5 762 300 | 3 762 032 | 65,29 |
Průmysl a stavebnictví | 4 669 000 | 4 952 000 | 475 760 | 9,61 |
Sociální služby | 9 050 000 | 14 867 700 | 11 304 404 | 76,03 |
Školství | 9 750 000 | 13 892 100 | 10 067 563 | 72,47 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 572 000 | 7 094 000 | 2 574 530 | 36,29 |
Veřejná správa | 21 629 100 | 22 494 000 | 16 831 558 | 74,83 |
Zdravotnictví | 30 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 |
Zemědělství | 204 000 | 219 000 | 93 818 | 42,84 |
Životní prostředí | 1 823 000 | 1 918 300 | 1 056 642 | 55,08 |
Ostatní | 414 000 | 488 000 | 240 986 | 49,38 |
Celkem | 109 922 000 | 134 955 500 | 78 457 512 | 58,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024