Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Bezpečnost a veřejný pořádek
3,07 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 360 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 810 300,00 Kč
Skutečné čerpání 2 783 976,00 Kč
Čerpání 73,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 978 000,00 3 398 300,00 2 651 942,00 78,04
147 000,00 147 000,00 106 233,00 72,27
135 000,00 135 000,00 25 801,00 19,11
100 000,00 130 000,00 0,00 0,00
Celkem 3 360 000,00 3 810 300,00 2 783 976,00 73,06
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.