Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Kultura
4,60 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 224 300,00 Kč
Upravený rozpočet 5 762 300,00 Kč
Skutečné čerpání 4 172 534,00 Kč
Čerpání 72,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 517 300,00 2 905 300,00 2 027 339,00 69,78
1 672 000,00 1 812 000,00 1 386 130,00 76,50
662 000,00 662 000,00 476 983,00 72,05
273 000,00 283 000,00 182 082,00 64,34
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Celkem 5 224 300,00 5 762 300,00 4 172 534,00 72,41
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Koryčany na rok 2025

Schvaleny rozpocet 2025 20245922mke.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,94 KiB