Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Veřejná správa
21,04 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 21 629 100,00 Kč
Upravený rozpočet 22 444 000,00 Kč
Skutečné čerpání 19 094 981,00 Kč
Čerpání 85,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
16 695 100,00 17 428 200,00 14 428 973,00 82,79
2 450 000,00 2 807 500,00 2 588 831,00 92,21
1 500 000,00 1 371 300,00 1 369 947,00 99,90
514 000,00 354 000,00 319 639,00 90,29
370 000,00 383 000,00 370 943,00 96,85
100 000,00 100 000,00 16 648,00 16,65
Celkem 21 629 100,00 22 444 000,00 19 094 981,00 85,08
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Koryčany na rok 2025

Schvaleny rozpocet 2025 20245922mke.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,94 KiB