Veřejná správa
21,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 21 629 100 Kč |
Upravený rozpočet | 22 444 000 Kč |
Skutečné čerpání | 19 094 981 Kč |
Čerpání | 85,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 16 695 100 | 17 428 200 | 14 428 973 | 82,79 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 450 000 | 2 807 500 | 2 588 831 | 92,21 |
Ostatní finanční operace | 1 500 000 | 1 371 300 | 1 369 947 | 99,90 |
Ostatní činnosti | 514 000 | 354 000 | 319 639 | 90,29 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000 | 383 000 | 370 943 | 96,85 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 | 100 000 | 16 648 | 16,65 |
Celkem | 21 629 100 | 22 444 000 | 19 094 981 | 85,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024