Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Kultura Pododdíl Kultura
2,23 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 517 300,00 Kč
Upravený rozpočet 2 905 300,00 Kč
Skutečné čerpání 2 027 339,00 Kč
Čerpání 69,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Činnosti knihovnické 1 453 300,00 1 426 300,00 1 336 929,00 93,73
Ostatní záležitosti kultury 882 000,00 1 287 000,00 554 195,00 43,06
Vydavatelská činnost 102 000,00 102 000,00 96 215,00 94,33
Činnosti muzeí a galerií 50 000,00 60 000,00 10 000,00 16,67
Divadelní činnost 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
Celkem 2 517 300,00 2 905 300,00 2 027 339,00 69,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Koryčany na rok 2025

Schvaleny rozpocet 2025 20245922mke.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 750,94 KiB