1,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 469 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 428 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 943 926,36 Kč |
| Čerpání | 17,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 9 252 000,00 | 9 247 300,00 | 477 861,00 | 5,17 |
| Ostatní nakládání s odpady | 1 620 600,00 | 1 620 600,00 | 1 365 644,66 | 84,27 |
| Prevence vzniku odpadů | 335 000,00 | 295 900,00 | 91 708,70 | 30,99 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 142 000,00 | 145 100,00 | 5 082,00 | 3,50 |
| Monitoring nakládání s odpady | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 630,00 | 3,03 |
| Celkem | 11 469 600,00 | 11 428 900,00 | 1 943 926,36 | 17,01 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









