Příjmy
| Schválený rozpočet | 86 341 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 114 808 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 115 318 037,36 Kč |
| Plnění | 100,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 72 404 700,00 | 73 098 300,00 | 72 712 630,07 | 99,47 |
| Nedaňové | 3 470 400,00 | 3 611 700,00 | 5 329 318,45 | 147,56 |
| Kapitálové | 8 500 000,00 | 10 726 600,00 | 9 904 523,00 | 92,34 |
| Finanční transfery | 1 966 000,00 | 27 371 800,00 | 27 371 565,84 | 100,00 |
| Celkem | 86 341 100,00 | 114 808 400,00 | 115 318 037,36 | 100,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





