Nedaňové
4,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 470 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 611 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 329 318,45 Kč |
| Plnění | 147,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 216 000,00 | 1 347 300,00 | 1 699 249,90 | 126,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 205 400,00 | 1 205 400,00 | 1 561 590,42 | 129,55 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 680 000,00 | 680 000,00 | 1 412 988,13 | 207,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 258 323,50 | 129,16 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 60 000,00 | 60 000,00 | 68 696,00 | 114,49 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 59 000,00 | 59 000,00 | 60 933,00 | 103,28 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 83 188,00 | 415,94 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 140 485,89 | 702,43 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 905,61 | 9,06 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 20 120,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 11 376,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 470 400,00 | 3 611 700,00 | 5 329 318,45 | 147,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





