Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 226
TÝDEN: 966
CELKEM: 928763
Vedení města | mobil | pevná linka | |
Ing. Hana Jamborová starostka města | starosta@korycany.cz | 601 575 328 | 573 500 981 |
Lubomír Daníček, MBA místostarosta | danicek@korycany.cz | 602 522 578 | 573 500 981 |
Odbor kancelář tajemníka | mobil | pevná linka | |
Mgr. Ivana Svačinová tajemnice | tajemnik@korycany.cz | 725 795 494 | 573 500 982 |
Alena Vaňková sekretariát, podatelna | vankova@korycany.cz | 723 728 763 | 573 500 999 |
Jaroslav Šmarhák informatik, správce IT | spravce@korycany.cz | 608 944 481 | 573 500 996 |
Odbor ekonomický | mobil | pevná linka | |
Ing. Zuzana Klemová vedoucí odboru | klemova@korycany.cz | 728 410 886 | 573 500 993 |
Blanka Doupovcová finanční účetní | doupovcova@korycany.cz | 573 500 987 | |
Marie Brázdová mzdová účetní | brazdova@korycany.cz | 573 500 995 | |
Odbor sociálních věcí a správních agend | mobil | pevná linka | |
Mgr. Lenka Rotterová, vedoucí odboru, matrika, hřbitovní poplatky, sociální práce a SPOD | rotterova@korycany.cz | 727 899 560 | 573 500 988 |
Eva Finstrlová, pokladna, evidence obyvatel, Czechpoint | finstrlova@korycany.cz | 573 500 989 | |
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu | mobil | pevná linka | |
Lenka Dihlačková vedoucí odboru | dihlackova@korycany.cz | 724 189 502 | 573 500 985 |
Ing. Pavel Dvořan referent stavebního úřadu | dvoran@korycany.cz | 573 500 986 | |
Josef Prokeš referent životního prostředí | prokes@korycany.cz | 602 670 706 | 573 500 984 |
Odbor kultury | mobil | pevná linka | |
Bc. Ludmila Prokešová, DiS. vedoucí odboru | kultura@korycany.cz | 720 022 908 | 573 376 031 |
Bc. Ilona Vybíralová | vybiralova@korycany.cz | 573 376 031 | |
Odbor správy majetku a investic | mobil | pevná linka | |
Zdeněk Gorgoň | 602 628 139 | 573 500 983 | |
Vlasta Kaislerová | kaislerova@korycany.cz | 724 548 929 | 573 500 994 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 226
TÝDEN: 966
CELKEM: 928763
1321
2728
280
4116
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz