Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:670
TÝDEN:3765
CELKEM:1351047
Schválený rozpočet | 79 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 718 100 Kč |
Skutečné plnění | 37 811 499 Kč |
Plnění | 36,46 % |
Schválený rozpočet | 109 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 131 718 100 Kč |
Skutečné čerpání | 31 850 062 Kč |
Čerpání | 24,18 % |
1321
2667
280
4116
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz