Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:16
TÝDEN:1524
CELKEM:1093421
Schválený rozpočet | 77 000 700 Kč |
Upravený rozpočet | 81 249 900 Kč |
Skutečné plnění | 38 972 614 Kč |
Plnění | 47,97 % |
Schválený rozpočet | 107 000 700 Kč |
Upravený rozpočet | 130 249 900 Kč |
Skutečné čerpání | 47 873 948 Kč |
Čerpání | 36,76 % |
1321
2667
280
4116
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz