Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Koryčany

Kultura Pododdíl Kultura
1,00 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 581 600,00 Kč
Upravený rozpočet 2 631 400,00 Kč
Skutečné čerpání 1 085 870,40 Kč
Čerpání 41,27 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Činnosti knihovnické 1 573 000,00 1 576 000,00 677 875,76 43,01
Ostatní záležitosti kultury 933 600,00 966 400,00 323 394,64 33,46
Vydavatelská činnost 45 000,00 45 000,00 50 600,00 112,44
Divadelní činnost 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67
Činnosti muzeí a galerií 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00
Celkem 2 581 600,00 2 631 400,00 1 085 870,40 41,27
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2025

Zaverecny ucet MK 2025 zverejneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,11 MiB