Příjmy
Schválený rozpočet | 79 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 106 955 500 Kč |
Skutečné plnění | 81 288 060 Kč |
Plnění | 76,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 52 573 200 | 66 841 000 | 57 694 153 | 86,32 |
Nedaňové | 2 866 300 | 9 114 800 | 11 179 615 | 122,65 |
Kapitálové | 22 172 000 | 22 172 000 | 3 754 470 | 16,93 |
Finanční transfery | 2 310 500 | 8 827 700 | 8 659 822 | 98,10 |
Celkem | 79 922 000 | 106 955 500 | 81 288 060 | 76,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024