Příjmy
| Schválený rozpočet | 79 922 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 357 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 93 548 090,00 Kč |
| Plnění | 87,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 52 573 200,00 | 66 841 000,00 | 66 132 046,00 | 98,94 |
| Nedaňové | 2 866 300,00 | 9 114 800,00 | 11 633 501,00 | 127,63 |
| Kapitálové | 22 172 000,00 | 22 172 000,00 | 6 532 821,00 | 29,46 |
| Finanční transfery | 2 310 500,00 | 9 229 700,00 | 9 249 722,00 | 100,22 |
| Celkem | 79 922 000,00 | 107 357 500,00 | 93 548 090,00 | 87,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





