Příjmy
Schválený rozpočet | 79 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 107 357 500 Kč |
Skutečné plnění | 93 548 090 Kč |
Plnění | 87,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 52 573 200 | 66 841 000 | 66 132 046 | 98,94 |
Nedaňové | 2 866 300 | 9 114 800 | 11 633 501 | 127,63 |
Kapitálové | 22 172 000 | 22 172 000 | 6 532 821 | 29,46 |
Finanční transfery | 2 310 500 | 9 229 700 | 9 249 722 | 100,22 |
Celkem | 79 922 000 | 107 357 500 | 93 548 090 | 87,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024