Příjmy
Schválený rozpočet | 79 922 000 Kč |
Upravený rozpočet | 106 478 800 Kč |
Skutečné plnění | 66 048 696 Kč |
Plnění | 62,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 52 573 200 | 66 841 000 | 44 482 602 | 66,55 |
Nedaňové | 2 866 300 | 9 098 800 | 9 807 351 | 107,79 |
Kapitálové | 22 172 000 | 22 172 000 | 3 756 287 | 16,94 |
Finanční transfery | 2 310 500 | 8 367 000 | 8 002 456 | 95,64 |
Celkem | 79 922 000 | 106 478 800 | 66 048 696 | 62,03 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024