Finanční transfery
9,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 310 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 229 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 249 722,00 Kč |
| Plnění | 100,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 310 500,00 | 2 254 800,00 | 2 254 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 286 100,00 | 286 056,00 | 99,98 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 6 237 700,00 | 6 237 700,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 93 600,00 | 93 666,00 | 100,07 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 357 500,00 | 357 500,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů přes rok | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 310 500,00 | 9 229 700,00 | 9 249 722,00 | 100,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




