Nedaňové
12,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 866 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 114 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 633 501,00 Kč |
| Plnění | 127,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 046 300,00 | 1 238 300,00 | 1 886 706,00 | 152,36 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 906 000,00 | 988 300,00 | 1 803 117,00 | 182,45 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 520 000,00 | 520 000,00 | 1 394 241,00 | 268,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 188 771,00 | 94,39 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 74 000,00 | 74 000,00 | 65 530,00 | 88,55 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 109,00 | 100,18 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 062,00 | 112,12 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 59 000,00 | 152 998,00 | 259,32 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 5 425 200,00 | 5 425 184,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 9 628,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 62 154,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 866 300,00 | 9 114 800,00 | 11 633 501,00 | 127,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




