Nedaňové
12,44 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 866 300 Kč |
Upravený rozpočet | 9 114 800 Kč |
Skutečné plnění | 11 633 501 Kč |
Plnění | 127,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 046 300 | 1 238 300 | 1 886 706 | 152,36 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 906 000 | 988 300 | 1 803 117 | 182,45 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 520 000 | 520 000 | 1 394 241 | 268,12 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 188 771 | 94,39 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 74 000 | 74 000 | 65 530 | 88,55 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 60 000 | 60 000 | 60 109 | 100,18 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 56 062 | 112,12 |
Příjem z úroků | 10 000 | 59 000 | 152 998 | 259,32 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 9 628 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 62 154 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 5 425 200 | 5 425 184 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 27 000 | 0,00 |
Celkem | 2 866 300 | 9 114 800 | 11 633 501 | 127,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024