Daňové
70,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 52 573 200 Kč |
Upravený rozpočet | 66 841 000 Kč |
Skutečné plnění | 66 132 046 Kč |
Plnění | 98,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 23 466 700 | 28 688 500 | 27 633 166 | 96,32 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 000 000 | 14 660 400 | 13 758 981 | 93,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 733 500 | 9 550 100 | 9 808 830 | 102,71 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 000 000 | 6 435 700 | 5 793 502 | 90,02 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 000 000 | 2 020 000 | 2 686 087 | 132,97 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 698 766 | 141,56 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 120 200 | 1 782 200 | 2 222 118 | 124,68 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000 | 714 300 | 714 210 | 99,99 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 350 000 | 115 800 | 115 904 | 100,09 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 284 800 | 670 700 | 714 531 | 106,54 |
Příjem ze správních poplatků | 185 000 | 185 000 | 198 300 | 107,19 |
Příjem z poplatku ze psů | 105 000 | 105 000 | 124 800 | 118,86 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 90 000 | 90 000 | 121 560 | 135,07 |
Příjem z poplatku z pobytu | 30 000 | 30 000 | 49 660 | 165,53 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 7 852 | 157,04 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 3 000 | 3 000 | 3 607 | 120,23 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 390 300 | 321 730 | 82,43 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 195 000 | 158 410 | 81,24 |
Celkem | 52 573 200 | 66 841 000 | 66 132 046 | 98,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024