Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 210
TÝDEN: 950
CELKEM: 928747
Telefonní kontakty jsou zřízeny pouze pro účel zajištění spojení v průběhu voleb.
Jejich funkčnost je proto garantována pouze v období od
čtvrtku 1.10.2020 0:00 hod. do neděle 4.10.2020 23:59 hod.
vol.ok. | obec | lokalita | ulice | č.p. | tel. číslo |
1 | Cetechovice | OÚ | Cetechovice | 45 | 573 368 081 |
1 | Chvalnov - Lísky | OÚ | Chvalnov | 68 | 722 913 343 |
2 | Chvalnov - Lísky | hasičská zbrojnice | Lísky | 39 | 774 920 210 |
1 | Koryčany | ZŠ | Náměstí | 106 | 601 200 311 |
2 | Koryčany | Kulturní dům | Masarykova | 104 | 601 200 314 |
3 | Koryčany | bývalá prodejna | Blišice | 39 | 601 200 319 |
4 | Koryčany | Kulturní dům | Jestřabice | 184 | 601 200 320 |
5 | Koryčany | budova aktivu | Lískovec | 131 | 601 200 325 |
1 | Střílky | ZŠ | Střílky | 47 | 573 375 087 |
1 | Zástřizly | Kulturní dům | Zástřízly | 31 | 573 375 094 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 210
TÝDEN: 950
CELKEM: 928747
1321
2728
280
4116
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz