Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:426
TÝDEN:2271
CELKEM:1039462
vítr | západní, Z, 10.8 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 3.77 mm |
sněžení | 2.43 mm |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 11.85 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severní, S, 4.53 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.37 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 59 % |
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:426
TÝDEN:2271
CELKEM:1039462
1321
2728
280
4116
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
Tel: +420 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz